Tabellen
Die nachfolgenden Tabellen werden vom Hessischer Schachverband e.V. bereitgestellt
- 1. Mannschaft
Verbandsliga Nord
- 2. Mannschaft
MVS Bezirksliga
- 3. Mannschaft
MVS Kreisoberliga
- 1. Jugendteam
MVSJ-Liga A
- 2. Jugendteam
MVSJ-Liga B
- 3. Jugendteam
MVSJ-Liga C
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2 | ** | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 7 | 14 | 41.5 | ||
2 | SK Niederbrechen 1948 1 | 3.0 | ** | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7 | 9 | 33.5 | ||
3 | SV Oberursel 2 | 1.5 | ** | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7 | 9 | 29.0 | ||
4 | SK Gründau 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7 | 8 | 29.5 | ||
5 | SVG Eppstein 1932 1 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | ** | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 7 | 8 | 28.5 | ||
6 | SK Marburg 1931/72 2 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 24.5 | ||
7 | SK Vellmar 1950 1 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 3.5 | 8.0 | 7 | 6 | 28.5 | ||
8 | SC Bad Nauheim 1 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | ** | 5.0 | 4.0 | 7 | 6 | 26.5 | ||
9 | Biebertaler Schachfreunde 1 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 6.5 | 7 | 2 | 25.0 | ||
10 | SC 1934 Gelnhausen 1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 7 | 1 | 13.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit